Terreno· 1444407953909
Rua Assis Republicano
Freguesia (jacarepagua), Rio de Janeiro · Rio de Janeiro
Lance inicial
R$ 141.358
avaliado em R$ 807.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.950 | −64% |
| 06 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 68.950 | −64% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 81.486 | −61% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 87.754 | −58% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 87.754 | −58% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 94.022 | −55% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 94.022 | −55% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 94.022 | −55% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.