Casa· 8787701262404
Rua Esperantista
Coqueiro, Belem · Pará
64,28 m² 2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 243.573
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 530.489 | −51% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 563.644 | −48% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 563.644 | −48% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 580.222 | −47% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 580.222 | −47% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 596.800 | −45% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 596.800 | −45% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 596.800 | −45% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.