Apartamento· 8787715005786
Rua Reseda
Pousada dos Bandeirantes, Carapicuiba · São Paulo
64,11 m² 2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 140.224
avaliado em R$ 232.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 120.220 | −37% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 120.220 | −37% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 120.220 | −37% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 120.220 | −37% |
| 31 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 120.220 | −37% |
| 27 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 120.220 | −37% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 120.220 | −37% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 120.220 | −37% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 120.220 | −37% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.