Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 109.511 | −44% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 108.714 | −44% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 108.714 | −44% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 111.652 | −43% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 111.652 | −43% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 61.414 | −69% |
| 31 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 61.414 | −69% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.238 | −65% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.238 | −65% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.238 | −65% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.