Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 49.380 | −46% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 15.931 | −83% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 15.931 | −83% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 18.586 | −80% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 21.894 | −76% |
| 01 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 21.894 | −76% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 24.327 | −74% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 24.327 | −74% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 24.327 | −74% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.