Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 94.493 | −44% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 94.493 | −44% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 97.118 | −43% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 97.118 | −43% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 99.743 | −41% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 99.743 | −41% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 102.368 | −40% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 102.368 | −40% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 102.368 | −40% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.