Casa· 8444408246457
Rua Joao Maria Dutra Cavalcante
Centro, Brejo do Cruz · Paraíba
82,03 m² 2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 84.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 157.328 | −50% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 157.328 | −50% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 161.955 | −49% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 161.955 | −49% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 166.582 | −47% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 166.582 | −47% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 171.209 | −46% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Sistema SAC: a parcela cai a cada mês porque a amortização é constante. Seguros MIP/DFI e tarifa de administração entram na parcela e não estão inclusos aqui.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.