Casa· 1444423291974
Rua Floriano Peixoto
Agreste, Laranjal do Jari · Amapá
2 quartos
Lance inicial
R$ 171.438
avaliado em R$ 269.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 103.701 | −42% |
| 05 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 103.701 | −42% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 83.377 | −54% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 88.935 | −51% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 88.935 | −51% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 94.493 | −48% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 97.273 | −46% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 97.273 | −46% |
| 09 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 100.052 | −44% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 102.831 | −43% |
| 31 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 102.831 | −43% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 105.610 | −41% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 105.610 | −41% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 105.610 | −41% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.