Casa· 8444431010570
Via Local 06
Santo Antonio, Carpina · Pernambuco
48,25 m² 2 quartos
Lance inicial
R$ 67.050
avaliado em R$ 150.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 39.178 | −65% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 39.178 | −65% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 42.192 | −62% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 42.192 | −62% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 45.205 | −59% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 48.219 | −57% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 48.219 | −57% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 48.219 | −57% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.