Casa· 8444414286082
Rua 4
Centro, Juripiranga · Paraíba
96,9 m²
Lance inicial
R$ 52.466
avaliado em R$ 120.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 53.640 | −47% |
| 05 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 53.640 | −47% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.500 | −50% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 50.500 | −50% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 51.943 | −49% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 53.385 | −47% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.828 | −46% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.828 | −46% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.828 | −46% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.