Casa· 8444416977210
Rua e
Centro, Augusto Correa · Pará
2 quartos
Lance inicial
R$ 38.892
avaliado em R$ 102.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 28 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 52.971 | −49% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 52.971 | −49% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.443 | −47% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 55.914 | −46% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 55.914 | −46% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 57.385 | −44% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 57.385 | −44% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 57.385 | −44% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.