Casa· 8444428227695
Rua D
Centro, Ipixuna do Para · Pará
56,2 m² 2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 71.653
avaliado em R$ 133.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 10 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 26.900 | −77% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 26.900 | −77% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 29.889 | −74% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 29.889 | −74% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 35.866 | −69% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 35.866 | −69% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.855 | −66% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.855 | −66% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.855 | −66% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.