Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 72.623 | −48% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 46.935 | −66% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 46.935 | −66% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.846 | −64% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.757 | −61% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 58.669 | −58% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 58.669 | −58% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 58.669 | −58% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.