Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 69.480 | −51% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 26.260 | −81% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 30.011 | −79% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 30.011 | −79% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 33.763 | −76% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 37.514 | −73% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 41.266 | −71% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 41.266 | −71% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 45.017 | −68% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 45.017 | −68% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 45.017 | −68% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.