Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 58.172 | −52% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 22.014 | −82% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 25.158 | −79% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 25.158 | −79% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 28.303 | −77% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 31.448 | −74% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 34.593 | −71% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 34.593 | −71% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 37.738 | −69% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 37.738 | −69% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 37.738 | −69% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.