Casa· 8444426150474
Rua 07
Angelim, Teresina · Piauí
60,04 m² 2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 55.765
avaliado em R$ 105.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 05 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 77.835 | −48% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 77.835 | −48% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 80.125 | −47% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 80.125 | −47% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 82.414 | −45% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 84.703 | −44% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 84.703 | −44% |
| 09 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 86.992 | −42% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 89.282 | −40% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 89.282 | −40% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 91.571 | −39% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 91.571 | −39% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 91.571 | −39% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Sistema SAC: a parcela cai a cada mês porque a amortização é constante. Seguros MIP/DFI e tarifa de administração entram na parcela e não estão inclusos aqui.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.