Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 41.268 | −61% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 43.847 | −58% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 43.847 | −58% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 45.136 | −57% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 46.426 | −56% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 46.426 | −56% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 47.716 | −55% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 47.716 | −55% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 47.716 | −55% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.