Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 47.658 | −51% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 23.174 | −76% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 23.174 | −76% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 25.749 | −74% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 25.749 | −74% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 28.324 | −71% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 28.324 | −71% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 30.899 | −68% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 30.899 | −68% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 30.899 | −68% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.