Casa· 8444403933502
Av Joao Gabriel de Brito
Lot Vaquejada, Alagoinha do Piaui · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 28.714
avaliado em R$ 100.800
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.516 | −59% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 38.516 | −59% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 41.084 | −56% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 43.652 | −53% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 44.936 | −52% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 44.936 | −52% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 44.936 | −52% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.