Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 47.767 | −72% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 52.543 | −69% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 52.543 | −69% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 57.320 | −66% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 62.096 | −63% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 62.096 | −63% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 66.873 | −60% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 66.873 | −60% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 66.873 | −60% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.