Casa· 8444408620332
Travessa São Bernardino
Nova Parolandia, Moju · Pará
69,84 m² 2 quartos
Lance inicial
R$ 54.172
avaliado em R$ 102.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 57.770 | −44% |
| 05 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 57.770 | −44% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 52.725 | −49% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 52.725 | −49% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.276 | −48% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 55.826 | −46% |
| 01 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 55.826 | −46% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 57.377 | −45% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 57.377 | −45% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 57.377 | −45% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.