Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 77.778 | −56% |
| 10 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 82.963 | −53% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 88.148 | −50% |
| 18 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 90.741 | −48% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 93.334 | −47% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 95.926 | −45% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 98.519 | −44% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 98.519 | −44% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 101.111 | −42% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 101.111 | −42% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 101.111 | −42% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.