Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 58.283 | −49% |
| 05 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 58.283 | −49% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 11.500 | −90% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 11.500 | −90% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 12.570 | −89% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 15.712 | −86% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 15.712 | −86% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 15.712 | −86% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.