Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 115.142 | −46% |
| 05 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 72.627 | −66% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 72.627 | −66% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 79.229 | −63% |
| 18 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 79.229 | −63% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 92.434 | −61% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 92.434 | −61% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 99.037 | −58% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 99.037 | −58% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 99.037 | −58% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.