Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 33.445 | −51% |
| 06 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 12.646 | −82% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 12.646 | −82% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 14.453 | −79% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 14.453 | −79% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 16.260 | −76% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 18.066 | −74% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 18.066 | −74% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 19.873 | −71% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 19.873 | −71% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 19.873 | −71% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.