Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 55.774 | −59% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 55.774 | −59% |
| 06 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 59.492 | −56% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 59.492 | −56% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 63.210 | −53% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 63.210 | −53% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 65.069 | −52% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 66.929 | −50% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 66.929 | −50% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.788 | −49% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.788 | −49% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.788 | −49% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.