Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 10 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 83.721 | −41% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 83.721 | −41% |
| 18 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 83.721 | −41% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 83.721 | −41% |
| 19 de ago. de 2026 | Licitação Aberta | R$ 83.721 | −41% |
| 15 de ago. de 2026 | Licitação Aberta | R$ 83.721 | −41% |
| 14 de ago. de 2026 | Licitação Aberta | R$ 83.721 | −41% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.