Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 78.934 | −57% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 78.934 | −57% |
| 06 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 83.867 | −54% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 83.867 | −54% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 86.334 | −53% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 86.334 | −53% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 88.800 | −51% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 88.800 | −51% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 91.267 | −50% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 91.267 | −50% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 91.267 | −50% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.