Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 42.465 | −72% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 42.465 | −72% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 46.711 | −69% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 50.958 | −66% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 55.204 | −64% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 59.451 | −61% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 59.451 | −61% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 63.697 | −58% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 63.697 | −58% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 63.697 | −58% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.