Casa· 8444429913517
Rua Nelson Rossato
Vila Operaria Alimentacao I, Marilia · São Paulo
49,49 m² 2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 77.580
avaliado em R$ 133.927
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 172.670 | −39% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 172.670 | −39% |
| 18 de out. de 2026 | Licitação Aberta | R$ 172.670 | −39% |
| 19 de ago. de 2026 | Leilão Sfi - Edital Único | R$ 239.755 | −15% |
| 14 de ago. de 2026 | Leilão Sfi - Edital Único | R$ 313.671 | — |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Sistema SAC: a parcela cai a cada mês porque a amortização é constante. Seguros MIP/DFI e tarifa de administração entram na parcela e não estão inclusos aqui.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.