Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 61.909 | −48% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 61.909 | −48% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 63.629 | −47% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 65.349 | −46% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 67.068 | −44% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.788 | −43% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.788 | −43% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.788 | −43% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.