Casa· 8444426718799
Rua Itaperuna
Marambaia, Sao Goncalo · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 12.600
avaliado em R$ 126.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 31.330 | −75% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 31.330 | −75% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 34.811 | −72% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.292 | −70% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 38.292 | −70% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 41.773 | −67% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 41.773 | −67% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 41.773 | −67% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.