Apartamento· 8555534897749
Rua das Laranjeiras
Sao Jose, Carpina · Pernambuco
58,46 m² 2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 63.171
avaliado em R$ 110.550
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 61.811 | −47% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 58.183 | −50% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 58.183 | −50% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 59.846 | −48% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 59.846 | −48% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 61.508 | −47% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 61.508 | −47% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 63.170 | −46% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 63.170 | −46% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 63.170 | −46% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.