Terreno· 1444407953909
Rua Assis Republicano
Freguesia (jacarepagua), Rio de Janeiro · Rio de Janeiro
Lance inicial
R$ 141.358
avaliado em R$ 807.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 303.468 | −47% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 303.468 | −47% |
| 18 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 312.138 | −45% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 320.809 | −44% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 320.809 | −44% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 320.809 | −44% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Sistema SAC: a parcela cai a cada mês porque a amortização é constante. Seguros MIP/DFI e tarifa de administração entram na parcela e não estão inclusos aqui.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.