Terreno· 1444407953909
Rua Assis Republicano
Freguesia (jacarepagua), Rio de Janeiro · Rio de Janeiro
Lance inicial
R$ 141.358
avaliado em R$ 807.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 510.489 | −43% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 510.489 | −43% |
| 18 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 524.669 | −41% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 538.849 | −39% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 538.849 | −39% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 567.210 | −36% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 567.210 | −36% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 567.210 | −36% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.