Terreno· 1444407953909
Rua Assis Republicano
Freguesia (jacarepagua), Rio de Janeiro · Rio de Janeiro
Lance inicial
R$ 141.358
avaliado em R$ 807.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 166.694 | −40% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 160.603 | −43% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 165.064 | −41% |
| 18 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 165.064 | −41% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 169.526 | −39% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 169.526 | −39% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 169.526 | −39% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Sistema SAC: a parcela cai a cada mês porque a amortização é constante. Seguros MIP/DFI e tarifa de administração entram na parcela e não estão inclusos aqui.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.