Casa· 8444401015131
Rua Augusto Berberick
Cabral, Nilopolis · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 77.365
avaliado em R$ 265.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 68.550 | −64% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 68.550 | −64% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 79.096 | −59% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 79.096 | −59% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 79.096 | −59% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.