Casa· 8444401015131
Rua Augusto Berberick
Cabral, Nilopolis · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 77.365
avaliado em R$ 265.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 76.978 | −62% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 76.978 | −62% |
| 18 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 82.900 | −60% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 82.900 | −60% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 88.821 | −57% |
| 09 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 94.743 | −54% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 100.664 | −51% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 100.664 | −51% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 103.625 | −49% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 103.625 | −49% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 103.625 | −49% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.