Casa· 8444411869966
Avenida Deputado Alvaro Valle
Bandeirantes I, Tangua · Rio de Janeiro
2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 62.729
avaliado em R$ 207.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 43.763 | −67% |
| 06 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 46.237 | −65% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 49.793 | −62% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 49.793 | −62% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 53.350 | −59% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 53.350 | −59% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 56.907 | −56% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 56.907 | −56% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 56.907 | −56% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.