Casa· 8444411869966
Avenida Deputado Alvaro Valle
Bandeirantes I, Tangua · Rio de Janeiro
2 quartos 1 vaga
Lance inicial
R$ 62.729
avaliado em R$ 207.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 98.817 | −38% |
| 06 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 98.817 | −38% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 98.817 | −38% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 98.817 | −38% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 98.817 | −38% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 98.817 | −38% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 98.817 | −38% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 98.817 | −38% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 98.817 | −38% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.