Casa· 8004900004599
1º Travessa Vale das Palmeiras
Vila Ipsep, Carpina · Pernambuco
Lance inicial
R$ 39.178
avaliado em R$ 111.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 76.269 | −46% |
| 10 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 69.670 | −50% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 71.719 | −49% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 73.768 | −47% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 73.768 | −47% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 75.817 | −46% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 75.817 | −46% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 77.867 | −44% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 77.867 | −44% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 77.867 | −44% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.