Casa· 8444401015131
Rua Augusto Berberick
Cabral, Nilopolis · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 77.365
avaliado em R$ 265.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 97.983 | −41% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 97.983 | −41% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 100.561 | −40% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 100.561 | −40% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 103.140 | −38% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 103.140 | −38% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 103.140 | −38% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.