Casa· 8444401015131
Rua Augusto Berberick
Cabral, Nilopolis · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 77.365
avaliado em R$ 265.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 142.880 | −40% |
| 05 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 142.880 | −40% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 133.836 | −44% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 133.836 | −44% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 137.660 | −43% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 141.484 | −41% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 141.484 | −41% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 141.484 | −41% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Sistema SAC: a parcela cai a cada mês porque a amortização é constante. Seguros MIP/DFI e tarifa de administração entram na parcela e não estão inclusos aqui.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.