Casa· 8444401015131
Rua Augusto Berberick
Cabral, Nilopolis · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 77.365
avaliado em R$ 265.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 10 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 93.183 | −44% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 93.183 | −44% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 95.635 | −42% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 95.635 | −42% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 94.833 | −43% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 94.833 | −43% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 94.833 | −43% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.