Casa· 8444401015131
Rua Augusto Berberick
Cabral, Nilopolis · Rio de Janeiro
2 quartos
Lance inicial
R$ 77.365
avaliado em R$ 265.000
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 10 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 179.821 | −42% |
| 04 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 179.821 | −42% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 184.554 | −40% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 184.554 | −40% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 177.811 | −43% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 177.811 | −43% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 177.811 | −43% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Sistema SAC: a parcela cai a cada mês porque a amortização é constante. Seguros MIP/DFI e tarifa de administração entram na parcela e não estão inclusos aqui.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.