Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 31.773 | −76% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 34.950 | −74% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 38.127 | −72% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 44.482 | −67% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 47.659 | −65% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 47.659 | −65% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.836 | −62% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.836 | −62% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.836 | −62% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.