Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 25.922 | −72% |
| 10 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 25.922 | −72% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 28.515 | −70% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 28.515 | −70% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 31.107 | −67% |
| 04 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 31.107 | −67% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 36.291 | −61% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 36.291 | −61% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.884 | −59% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.884 | −59% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.884 | −59% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.