Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 34.925 | −77% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 38.805 | −74% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 42.686 | −69% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 46.566 | −66% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.447 | −64% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 50.447 | −64% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.327 | −61% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.327 | −61% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 54.327 | −61% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.