Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 32.718 | −58% |
| 09 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 34.899 | −56% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 34.899 | −56% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 37.080 | −53% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 38.171 | −52% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 39.261 | −50% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 39.261 | −50% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 39.261 | −50% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.