Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 34.851 | −53% |
| 10 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 34.851 | −53% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 35.819 | −51% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 35.819 | −51% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 36.787 | −50% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 26.445 | −64% |
| 31 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 28.479 | −61% |
| 27 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 28.479 | −61% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 30.513 | −58% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 30.513 | −58% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 30.513 | −58% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.